(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交5.70亿。其中,买入3.71亿,卖出1.98亿,净买入1.73亿,净买入额占该股当日总成交量的8.52%。
恒瑞医药最近一个月上涨1.53%,上榜沪股通12次,外资累计净卖出5.82亿;近两个月上涨15.24%,上榜沪股通19次,外资累计净卖出13.11亿;今年以来上涨13.65%,上榜沪股通18次,年内外资累计净卖出12.40亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为2793.37亿。
恒瑞医药近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 沪股通 | 3.71亿 | 1.98亿 | 1.73亿 | 5.70亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 1.47亿 | 3.23亿 | -1.76亿 | 4.70亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 2.52亿 | 3.67亿 | -1.16亿 | 6.19亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 1.66亿 | 1.72亿 | -589.51万 | 3.38亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 2.28亿 | 3.99亿 | -1.72亿 | 6.27亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 3.37亿 | 5.15亿 | -1.79亿 | 8.52亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 2.08亿 | 3.10亿 | -1.02亿 | 5.18亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 4.13亿 | 3.94亿 | 1919.36万 | 8.07亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 2.05亿 | 4.52亿 | -2.47亿 | 6.57亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 6.19亿 | 6.94亿 | -7484.51万 | 13.13亿 |
数据来源:同花顺iFinD